−30%Pídelos ahora:
Entrega estimada en 3–5 días hábiles
después de confirmar el pago.
Utilizamos métodos de pago seguros
Cushionrevo Diamond TPU
Los detalles hacen la diferencia
Prepárate para entrar al diamante.
Agarre Suela de TPU Qué significa
Construcción de suela orientada al agarre y la versatilidad.
Agarre Ground Grip Qué significa
Distribución de tacos para favorecer el agarre en el terreno.
Material Empeine sintético Qué significa
Material sintético suave y resistente.
Amortiguación MIZUNO ENERZY Qué significa
Espuma que aporta amortiguación y una respuesta elástica.
Ficha técnica
- Suela de TPU
- Construcción de suela orientada al agarre y la versatilidad.
- Ground Grip
- Distribución de tacos para favorecer el agarre en el terreno.
- Empeine sintético
- Material sintético suave y resistente.
- MIZUNO ENERZY
- Espuma que aporta amortiguación y una respuesta elástica.
Opiniones de clientes
-
Wendy C. ★★★★★ ✓ Verificada 04/06/2026
-
LUIS D. ★★★★★ ✓ Verificada 02/06/2026
Envíos y cambiosLo que necesitas saber antes de comprar
Envío gratis a partir de $1,500 MXN. Enviamos desde nuestro almacén en México. Consulta la fecha estimada junto a los botones de compra.
Tienes 30 días naturales desde la recepción para solicitar un cambio o devolución sin costo. El producto debe estar sin usar, en perfecto estado, con empaque y etiquetas originales. Inicia tu solicitud en contactomizuno@awsports.mx. El reembolso se realiza al método de pago original. Aplican exclusiones; consulta la política de devoluciones.
Ver política completa ↗Preguntas frecuentes
¿Cómo elijo mi talla?
Consulta la guía de tallas de este producto y comprueba la medida antes de elegir. Cuando un modelo requiere una recomendación especial de ajuste, la indicamos junto al botón de compra.
¿Es la tienda oficial de Mizuno?
Sí. mex.mizuno.com es operada por AW Sports, distribuidor oficial Mizuno en México.
Guía de tallas
TALLAS DE CALZADO · HOMBRE
Running, volleyball, training y golf. La referencia principal en México es la medida en centímetros.
| MX (cm) | USA | Japón | UK | Europa |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 23.0 | 4 | 36.5 |
| 23.5 | 5.5 | 23.5 | 4.5 | 37 |
| 24 | 6 | 24.0 | 5 | 38 |
| 24.5 | 6.5 | 24.5 | 5.5 | 38.5 |
| 25 | 7 | 25.0 | 6 | 39 |
| 25.5 | 7.5 | 25.5 | 6.5 | 40 |
| 26 | 8 | 26.0 | 7 | 40.5 |
| 26.5 | 8.5 | 26.5 | 7.5 | 41 |
| 27 | 9 | 27.0 | 8 | 42 |
| 27.5 | 9.5 | 27.5 | 8.5 | 42.5 |
| 28 | 10 | 28.0 | 9 | 43 |
| 28.5 | 10.5 | 28.5 | 9.5 | 44 |
| 29 | 11 | 29.0 | 10 | 44.5 |
| 29.5 | 11.5 | 29.5 | 10.5 | 45 |
| 30 | 12 | 30.0 | 11 | 46 |
| 30.5 | 12.5 | 30.5 | 11.5 | 46.5 |
| 31 | 13 | 31.0 | 12 | 47 |
| 31.5 | 13.5 | 31.5 | 12.5 | 48 |
| 32 | 14 | 32.0 | 13 | 48.5 |
| 33 | 15 | 33.0 | 14 | 50 |
| 34 | 16 | 34.0 | 15 | 51 |
| 35 | 17 | 35.0 | 16 | 52.5 |
| MX (cm) | USA | Japón | UK | Europa |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 20.5 | 1.5 | 33 |
| 21.5 | 4.5 | 21.0 | 2 | 34 |
| 22 | 5 | 21.5 | 2.5 | 34.5 |
| 22.5 | 5.5 | 22.0 | 3 | 35 |
| 23 | 6 | 22.5 | 3.5 | 36 |
| 23.5 | 6.5 | 23.0 | 4 | 36.5 |
| 24 | 7 | 23.5 | 4.5 | 37 |
| 24.5 | 7.5 | 24.0 | 5 | 38 |
| 25 | 8 | 24.5 | 5.5 | 38.5 |
| 25.5 | 8.5 | 25.0 | 6 | 39 |
| 26 | 9 | 25.5 | 6.5 | 40 |
| 26.5 | 9.5 | 26.0 | 7 | 40.5 |
| 27 | 10 | 26.5 | 7.5 | 41 |
| 27.5 | 10.5 | 27.0 | 8 | 42 |
| 28 | 11 | 27.5 | 8.5 | 42.5 |
| 28.5 | 11.5 | 28.0 | 9 | 43 |
| 29 | 12 | 28.5 | 9.5 | 44 |
| 29.5 | 12.5 | 29.0 | 10 | 44.5 |
| 30 | 13 | 29.5 | 10.5 | 45 |
Te puede gustar
Más opciones para tu deporte



